NATIONAL J 80 2009 Classement provisoire course 3 - Groupe REG (Regate) 09/11/2009 - coeff.: 1 |
48 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 876 | MARINE CHERBOURG CCVS |
| |
2 | 2.00 | 871 | MARINE BREST 6 |
| |
3 | 3.00 | 846 | INTERFACE CONCEPT |
| |
4 | 4.00 | 1136 | J ILE DE RE |
| |
5 | 5.00 | 936 | NANTES ST NAZAIRE |
| |
6 | 6.00 | 9 | FMC RECYCLAGE |
| |
7 | 7.00 | 1083 | REGION PAYS DE LA LOIRE LE MANS APCC |
| |
8 | 8.00 | 641 | PSA PEUGEOT-CITROEN-MAGNA |
| |
9 | 9.00 | 691 | GAN-SA |
| |
10 | 10.00 | 851 | CN ST CAST PORALU MARINE |
| |
11 | 11.00 | 1170 | INEO GDF SUEZ |
| |
12 | 12.00 | 1079 | LAVAL-PAYS DE LOIRE |
| |
13 | 13.00 | 693 | JACUZZI |
| |
14 | 14.00 | 955 | APCC-SALSA |
| |
15 | 15.00 | 729 | JULES DE CHEZ SMITH EN FACE |
| |
16 | 16.00 | 639 | ECOLE NAVALE CG 29 |
| |
17 | 17.00 | 1034 | LA MAYENNE ACTUAL |
| |
18 | 18.00 | 646 | PEN-AZEN |
| |
19 | 19.00 | 849 | TBS |
| |
20 | 20.00 | 688 | TSULKA JR |
| |
21 | 21.00 | 796 | ATLANTIS |
| |
22 | 22.00 | 855 | JACK IN THE BASKET |
| |
23 | 23.00 | 415 | ALL IN |
| |
24 | 24.00 | 375 | PSA PEUGEOT-CITROEN-MAGNA |
| |
25 | 25.00 | 797 | CHARLY |
| |
26 | 26.00 | 228 | TAIJI |
| |
27 | 27.00 | 717 | MARINE CHERBOURG REQUIN MARTEAU |
| |
28 | 28.00 | 1090 | JAVELOT MARINE LORIENT |
| |
29 | 29.00 | 858 | ARNO SKIPPER |
| |
30 | 30.00 | 874 | CLUB NAUTIQUE MARINE BREST |
| |
31 | 31.00 | 183 | INCORRIGIBLE |
| |
32 | 32.00 | 637 | LA CORNOUAILLE J CROIS |
| |
33 | 33.00 | 875 | MARINE CHG IMP. LECAUX |
| |
34 | 34.00 | 995 | UOG |
| |
35 | 35.00 | 651 | VOILERIE ALL PURPOSE |
| |
36 | 36.00 | 917 |
| ||
37 | 37.00 | 1089 | MARINE LORIENT JEROBOAM |
| |
38 | 38.00 | 719 | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| |
39 | 39.00 | 721 | MARINE CHERBOURG FRANCE BLEUE COTENTIN |
| |
40 | 40.00 | 711 | ASGARD |
| |
41 | 41.00 | 1126 | LDT LA DEMOLITION TECHNIQUE |
| |
42 | 42.00 | 1048 | JIKING |
| |
43 | 43.00 | 87 | MARINE CHERBOURG CROSS JOBOURG |
| |
44 | 44.00 | 918 | JAZZY |
| |
45 | 45.00 | 920 | MAG-NAUTIC ST VAAST |
| |
46 | 46.00 | 713 | VILLE DE DEAUVILLE |
| |
--- | 49.00 | 650 | CENTRALE NANTES |
| BFD |
--- | 49.00 | 687 | BASSE NORMANDIE |
| BFD |
TRAVERT Jean claude COIDAN Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury